Scheduled market days for the Inle Area in Myanmar for 2016
JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
1 | A | B | A | B | B | C | C | D | A | A | ||
2 | B | C | B | C | C | D | D | EA | A | A | B | B |
3 | C | D | C | D | D | E | EA | B | B | C | C | |
4 | D | E | D | E | E | AB | B | C | C | D | D | |
5 | E | A | E | A | AB | B | C | D | D | E | E | |
6 | A | B | A | BC | C | C | D | E | E | A | A | |
7 | B | CD | BC | C | D | D | E | A | A | B | B | |
8 | CD | D | D | E | E | A | B | B | C | C | ||
9 | E | D | E | E | A | A | B | C | C | D | D | |
10 | E | A | E | A | A | B | B | C | D | D | E | E |
11 | A | B | A | B | B | C | C | D | E | E | A | A |
12 | B | C | B | C | C | D | D | E | A | A | B | B |
13 | C | D | C | D | D | E | E | A | B | B | CD | CD |
14 | D | E | D | E | E | A | A | B | C | C | ||
15 | E | A | E | A | A | B | B | C | DE | DE | E | E |
16 | A | B | A | B | B | C | C | D | A | A | ||
17 | B | C | B | C | C | D | D | EA | A | A | B | B |
18 | C | D | C | D | D | E | EA | B | B | C | C | |
19 | D | E | D | E | E | AB | B | C | C | D | D | |
20 | E | A | E | A | AB | B | C | D | D | E | E | |
21 | A | B | A | BC | C | C | D | E | E | A | A | |
22 | B | CD | BC | C | D | D | E | A | A | B | B | |
23 | CD | D | D | E | E | A | B | B | C | C | ||
24 | 0 | D | E | E | A | A | B | C | C | D | D | |
25 | E | A | E | A | A | B | B | C | D | D | E | E |
26 | A | B | A | B | B | C | C | D | E | E | A | A |
27 | B | C | B | C | C | D | D | E | A | A | B | BC |
28 | C | D | C | D | D | E | E | A | B | B | CD | |
29 | D | E | D | E | E | A | A | B | C | CD | D | |
30 | E | XXX | E | A | A | B | B | C | DE | E | E | |
31 | A | XXX | A | XXX | B | XXX | C | DE | XXX | E | XXX | A |
Explanation and chart for market day in Inle lake area for 2016
A = Heho, Than Taung, Kyone, Taungto (way toSagar), Nar Baung (way to Kakku), Loikaw
B = Taunggyi, Aungban, Floating Market (Inle)
C = Pwe Hla, Mine Thauth, Phaung Daw Oo, Kyauk Tine (way to Sagar), Pin Long
D = Shwe Nyaung, Kalaw, Khaung Dine, Indein, Maw Bi (way to Sagar), Phe Khone
E = Nyaug Shwe, Pindaya, Nampan (way to Sagar), Ham See (way to Kakku), Sagar.
Our favourite markets are (first) Sagar and then Indein. You should arrive very early to the market and directly climb to the pagoda. You will see the villagers going down to the market, walking through old small pagodas.
Floatting market : forget it, very touristic, no interest
For all the full moon and black moon day (green), markets are held one day ahead. You have 2 markets the day before the full moon and black moon day.